|
Detail produk:
|
Nama Produk: | Model Qd Derek Overhead Girder Ganda | Bagian listrik utama:: | Schneider atau disesuaikan |
---|---|---|---|
tugas kerja: | A5-A8 | produk baja: | Q235B (-20℃-40℃), Q345E (-40℃-40℃) |
Maks. Tekanan Roda: | 74-780KN | Metode kontrol: | Kontrol Kabin |
Warna: | Warna Disesuaikan Dapat Diterima | Menjangkau: | 1-31.5m |
Jaminan: | 12 bulan | Kondisi: | Baru |
Layanan purna jual disediakan: | Instalasi lapangan, Layanan pemeliharaan dan perbaikan lapangan, Suku cadang gratis | Kapasitas Pemuatan yang Dinilai: | 5~500Ton |
Cahaya Tinggi: | Derek Overhead Girder Ganda ISO 20 Ton,Derek Overhead Girder Ganda 25 Ton,derek toko overhead 25 Ton |
QD Model girder ganda overhead crane
Keterangan
Model QD double girder overhead crane terdiri dengan rangka girder ganda, truk ujung perjalanan derek, dan troli lari teratas dengan perangkat pengangkat dan perjalanan.Derek dilengkapi dengan inverter frekuensi, yang membuat kecepatan derek disesuaikan di bawah 10 tingkat kecepatan.Itu bisa bergerak sangat lambat yang memungkinkan untuk melakukan pekerjaan yang sangat akurat.
Model overhead crane ini dirancang di bawah regulasi GB, lulus sertifikasi ISO, CE.
Kecepatan pengangkatan dan perjalanan derek stabil dan akurat.
Desain baru juga membuat pengangkatan crane lebih tinggi.
Fitur: Kecepatan tinggi, tingkat kerja berat.
Pemuatan berat, bentang lebar, seluruh derek stabil dan beragam.
Mesin dengan struktur baru, penampilan menarik, teknologi canggih.
Operasi yang fleksibel, aman dan terpercaya.
Suku cadang tersebut adalah standarisasi, generalisasi dan serialisasi.
Parameter teknis
Derek overhead balok ganda QD | |||||||||||
Kapasitas Angkat T | 5 | 10 | 16/3.2 | 20/5 | 25/5 | 32/5 | 50/10 | 400/80 | |||
Rentang M | 10.5-31.5 | 28 | |||||||||
Tinggi angkat M | Kait Utama | 16 | 16 | 16 | 12 | 12/11,0 | 16 | 12 | 22 | ||
Kait Aux | 18 | 11 | 14/13 | 18 | 16 | 24 | |||||
Kecepatan M/mnt | kerekan | Kait utama | A5 | 12.5 | 8.5 | 7.9 | 7.2 | 7.3 | 7.8 | 5.9 | 2.92 |
A6 | 15.5 | 13.3 | 13 | 9.7 | 9.8 | 9.5 | 7.8 | ||||
kait tambahan | 14.5 | 12,7 | 12,7 | 19.5 | 13.2 | 9.24 | |||||
Perjalanan troli | 37.2 | 43.8 | 44.6 | 44.6 | 37 | 42.4 | 38.5 | 37.2 | |||
Perjalanan jembatan | A5 | 89,8 /92,3 | 89.8-91.9 | 84.7-87.6 | 84.7/ 87.6 | 85.5/88 | 74.2-87,6 | 74.6 | 25.9 | ||
A6 | 116.2/ 117,4 | 112,5-116.8 | 112,5 | 112,5/101,4 | 112/101.4 | 86.8-101.4 | 87.3 | ||||
Berat Kg | Kereta dorong | A5 | 2126 | 3424 | 6227 | 6856 | 7185 | 10877 | 15425 | 142.3 | |
A6 | 2224 | 3562 | 6427 | 7180 | 7856 | 11652 | 15765 | ||||
Berat keseluruhan | A5 | 12715-31405 | 14270-34405 | 19128-39428 | 19947-41497 | 20795-42796 | 26901-52748 | 35317-64880 | 359.000 | ||
A6 | 12991-31596 | 14719-34699 | 20045-41315 | 20984-44225 | 22632-16324 | 28061-55272 | 36075-67242 | ||||
Beban Roda Maks KN | A5 | 74-125 | 102-160 | 141-205 | 163-231 | 185-255 | 237-327 | 333-450 | 7500 | ||
A6 | 75-126 | 104-162 | 145-211 | 167-239 | 189-263 | 242-335 | 336-457 | ||||
Rel direkomendasikan | Kereta dorong | 15kg/m | 43kg/m | ||||||||
Menjembatani | 43kg/m | QU70 | QU80 | QU120 | |||||||
Sumber daya | Sesuai dengan permintaan Anda |
Produk ini cocok untuk mengangkat, mengangkut dan memuat dan membongkar berbagai bahan di bengkel, galangan barang dan gudang stasiun kereta api, pelabuhan, perusahaan industri dan pertambangan dan departemen lainnya.
Kontak Person: Mag
Tel: +8613569876083