Detail produk:
|
Jaminan: | 12 bulan | menjangkau: | 12-30m |
---|---|---|---|
Kondisi: | Baru | Fitur: | Kendaraan beroda |
Warna: | kebutuhan pelanggan | Bagian listrik utama: | Schneider |
Fitur derek: | Efisiensi Tinggi, keandalan tinggi, keamanan, tipe kotak baja | Kecepatan Angkat: | 8 m/mnt |
Cahaya Tinggi: | Single Beam Gantry Crane 30m Span,8m / min Single Beam Gantry Crane,single girder gantry crane 12m Span |
Mh Type Single Beam Gantry Crane Box Type
pengantar
Derek gantry hoist listrik MH digunakan dengan CD, MD, dan jenis hoist listrik lainnya.Ini adalah derek berukuran kecil dan sedang dengan operasi rel.Kapasitas crane yang berlaku adalah 3-32 ton, rentang yang berlaku adalah 12-50 meter, dan berfungsi
Fitur Gantry Crane
1. Tugas Berat dan Efisien Tinggi;
2. Cocok untuk lingkungan apa pun (Suhu Tinggi, Bukti Ledakan, dan sebagainya);
3. Umur Panjang: 30-50 tahun;
4. Mudah untuk Instalasi dan pemeliharaan;
5. Struktur yang wajar dan kekakuan yang kuat;
6. Metode kontrol adalah kontrol kabin atau remote control;
7. Tergantung pada mengangkat kargo, derek dapat dilengkapi dengan magnet balok gantung atau magnet chuck atau Grab atau C hook.
Fitur Aman dari Derek Gantry Kami
1. Sakelar batas perjalanan derek
2. Perangkat perlindungan beban berlebih
3. Mengangkat perangkat batas ketinggian
4. Tegangan fungsi perlindungan yang lebih rendah
5. Fungsi perlindungan urutan fase
6. Indikator peringatan: lampu berkedip dan suara peringatan.
7. Fungsi berhenti darurat
8. Penutup hujan untuk hoist luar, unit penggerak, bilik listrik.
9. Infra-detektor nirkabel untuk anti-kolusi
Parameter Teknis
Kapasitas | T | 3 | 5 | 10 | 16 | ||
Menjangkau | m | 12,16,20,24,30 | |||||
Metode operasional | Garis Independen Dengan Tombol Tekan / Kabin / Remote | ||||||
Kecepatan | Pengangkatan |
m/mnt |
8 ,8/0,8 | 8,8/0,8 | 7,7/0,7 | 3.5 | |
Perjalanan lintas | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
Perjalanan panjang | Tanah | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Kabin | 20, 30,45 | 20, 30,40 | 30,40 | 30,40 | |||
Motor | Pengangkatan | Ketik /kw |
ZD41-4/4.5 ZDS1-4/0.4/4.5 |
ZD141-4/7.5 ZDS10.8/4.5 | ZD151-4/13 ZDS11.5/4.5 | ZD151-4/13 | |
Perjalanan lintas | ZDY12-4/0,4 | ZDY121-4/0.8 | ZDY21-4/0,8×2 | ZDY121-4/0,8×2 | |||
Kerekan listrik | Model | CD1/MD1 | CD1/MD1 | CD1/MD1 | CD1 | ||
Tinggi angkat | m | 6,9,12,18,24,30 | |||||
Tugas kerja | A3 | ||||||
Sumber Daya listrik | 380V 60HZ 3phase AC (Sesuai permintaan Anda) |
Gambar Detil
Kontak Person: Mag
Tel: +8613569876083